Amino Acids

2. Amino Acids

Catalogue Number Amino Acids CAS Number Chemical Formula Molecular Weight
G008 Glycine 56-40-6 C2H5NO2 75.07
A005 L-Alanine 56-41-7 C3H7NO2 89.09
A006 L-Arginine 74-79-3 C6H14N4O2 174.20
A007 L-Asparagine 70-47-3 C4H8N2O3 132.12
A008 L-Aspartic Acid 56-84-8 C4H7NO4 133.10
C003 L-Cysteine 52-90-4 C3H7NO2S 121.16
C004 L-Cystine 56-89-3 C6H12N2O4S2 240.3
G006 L-Glutamic Acid 56-86-0 C5H9NO4 147.13
G007 L-Glutamine 56-85-9 C5H10N2O3 146.1
H002 L-Histidine 71-00-1 C6H9N3O2 155.15
I001 L-Isoleucine 73-32-5 C6H13NO2 131.17
L004 L-Leucine 61-90-5 C6H13NO2 131.2
L005 L-Lysine 56-87-1 C6H14N2O2 146.2
M003 L-Methionine 63-68-3 C5H11NO2S 149.2
P004 L-Phenylalanine 63-91-2 C9H11NO2 165.19
P005 L-Proline 147-85-3 C5H9NO2 115.13
S007 L-Serine 56-45-1 C3H7NO3 105.1
T004 L-Threonine 72-19-5 C4H9NO3 119.12
T005 L-Tryptophan 73-22-3 C11H12N2O2 204.23
T006 L-Tyrosine 60-18-4 C9H11NO3 181.19
V001 L- Valine 72-18-4 C5H11NO2 117.15

 

For pricing, please contact us at (718) 755-8944 or via email customerservice@ctmedchem.com.